Indicateurs Centre de Cherbourg :
| Indicateur | Période de référence | Valeur de l'indicateur | |
Taux de satisfaction client |
N-1 |
100% |
|
| Taux de satisfaction prescripteur | N-1 | 100% | |
| Taux de réussite stagiaires | 12 mois glissants | 99,3% | |
| Taux d'obtention des certifications préparées (CACES) | N-1 | 99% | |
| Taux d'obtention des certifications préparée (SST) | N-1 | 100% | |
| Nombre de stagiaires | Trimestre précédent | 2738 | |
| Taux de rupture POE | 12 mois glissants | 28% |
Indicateurs Centre de Bagnols :
| Indicateur | Période de référence | Valeur de l'indicateur | |
| Taux de réussite stagiaires | 12 mois glissants | 98,9% | |
| Taux d'obtention des certifications préparées (CACES) | N-1 | 99,7% | |
| Taux d'obtention des certifications préparée (SST) | N-1 | 100% | |
| Nombre de stagiaires | Trimestre précédent | 542 | |
| Taux de satisfaction client | N-1 |
100% |
|
| Satisfaction des stagiaires CPF | N-1 |
/ |
|
| Taux de satisfaction prescripteur | N-1 |
100% |