Satisfaction et réussite
Consultez les indicateurs de satisfaction et de réussite de nos différents centres.
Centre de Cherbourg-en-Cotentin
| Indicateur | Période de référence | Valeur de l'indicateur |
|---|---|---|
| Taux de satisfaction client | N-1 | 100% |
| Taux de satisfaction prescripteur | N-1 | 100% |
| Taux de réussite stagiaires | 12 mois glissants | 99,6% |
| Taux d'obtention des certifications préparées (CACES) | N-1 | 99% |
| Taux d'obtention des certifications préparée (SST) | N-1 | 100% |
| Nombre de stagiaires | Trimestre précédent | 1242 |
| Taux de rupture POE | 12 mois glissants | 0% |
Centre de Bagnols-sur-Cèze
| Indicateur | Période de référence | Valeur de l'indicateur |
|---|---|---|
| Taux de satisfaction client | N-1 | 100% |
| Taux de satisfaction prescripteur | N-1 | 100% |
| Taux de réussite stagiaires | 12 mois glissants | 98,2% |
| Taux d'obtention des certifications préparées (CACES) | N-1 | 99,7% |
| Taux d'obtention des certifications préparée (SST) | N-1 | 100% |
| Nombre de stagiaires | Trimestre précédent | 303 |
Ils nous font confiance
Une question ?
Vous avez une question ou besoin d'un renseignement sur nos services ? Notre service commercial est à votre disposition !
Contactez nous !