Indicateurs Centre de Cherbourg :
Indicateur | Période de référence | Valeur de l'indicateur | |
Taux de satisfaction client |
N-1 |
100% |
|
Taux de satisfaction prescripteur | N-1 | 100% | |
Taux de réussite stagiaires | 12 mois glissants | 99,3% | |
Taux d'obtention des certifications préparées (CACES) | N-1 | 98,7% | |
Taux d'obtention des certifications préparée (SST) | N-1 | 100% | |
Nombre de stagiaires | Trimestre précédent | 2436 | |
Taux de rupture POE | 12 mois glissants | 0% |
Indicateurs Centre de Bagnols :
Indicateur | Période de référence | Valeur de l'indicateur | |
Taux de réussite stagiaires | 12 mois glissants | 99,9% | |
Taux d'obtention des certifications préparées (CACES) | N-1 | 100% | |
Taux d'obtention des certifications préparée (SST) | N-1 | 100% | |
Nombre de stagiaires | Trimestre précédent | 459 | |
Taux de satisfaction client | N-1 |
100% |
|
Satisfaction des stagiaires CPF | N-1 |
4,5/5 |
|
Taux de satisfaction prescripteur | N-1 |
100% |